| Année | 2022 |
|---|---|
| power | 4 |
| energy | ES |
| kilometer | 50553 |
Jours
Heures
Minutes
Seconds
| Année | 2021 |
|---|---|
| power | 4 |
| energy | ES |
| kilometer | 33100 |
| Année | 2022 |
|---|---|
| power | 4 |
| energy | ES |
| kilometer | 57275 |
| Année | 2022 |
|---|---|
| power | 4 |
| energy | ES |
| kilometer | 45401 |
| Année | 2022 |
|---|---|
| power | 4 |
| energy | ES |
| kilometer | 48310 |
| Année | 2022 |
|---|---|
| power | 4 |
| energy | ES |
| kilometer | 37663 |
| Année | 2021 |
|---|---|
| power | 4 |
| energy | ES |
| kilometer | 47209 |
| Année | 2022 |
|---|---|
| power | 5 |
| energy | ES |
| kilometer | 33982 |
| Année | 2022 |
|---|---|
| power | 5 |
| energy | ES |
| kilometer | 24541 |
| Année | 2022 |
|---|---|
| power | 5 |
| energy | ES |
| kilometer | 26190 |
| Année | 2022 |
|---|---|
| power | 4 |
| energy | ES |
| kilometer | 43881 |
| Année | 2021 |
|---|---|
| power | 4 |
| energy | ES |
| kilometer | 34000 |
| Année | 2021 |
|---|---|
| power | 4 |
| energy | ES |
| kilometer | 45524 |
| Année | 2021 |
|---|---|
| power | 5 |
| energy | ES |
| kilometer | 47000 |
| Année | 2021 |
|---|---|
| power | 5 |
| energy | ES |
| kilometer | 44000 |
| Année | 2021 |
|---|---|
| power | 5 |
| energy | ES |
| kilometer | 37253 |















