| power | 1 |
|---|---|
| energy | ES |
Jours
Heures
Minutes
Seconds
| power | 7 |
|---|---|
| energy | ES |
| kilometer | 141669 |
| power | 6 |
|---|---|
| energy | GO |
| power | 9 |
|---|---|
| energy | GO |
| kilometer | 60000 |
| power | 10 |
|---|---|
| energy | GO |
| kilometer | 104000 |
| power | 11 |
|---|---|
| energy | GO |
| kilometer | 54946 |
| power | 6 |
|---|---|
| energy | ES |
| kilometer | 100654 |
| Année | 2016 |
|---|---|
| power | 10 |
| energy | ES |
| kilometer | 150000 |







